ООО "ДЕКСА", г. Москва

Телефон / факс:
(495) 660 86 46 (многоканальный)
  info@dexa.ru
О компании Контакты Каталог товаров. Заказ on-line Прайс-листы в Excel (по группам)
 Каталог продукции

 

главная  /  каталог товаров  /  Кабель каналы, кабельные короба. Миниколонны, стойки.
Корзина Корзина 1 USD - 23.76
1 EUR - 36.77

Кабельные каналы серии MEX, MIR, MCи ширина 16-40мм (ЭКОПЛАСТ, Россия)

Значок в колонке «Тех. инфо» указывает на наличие расширенной технической информации о товаре. Чтобы ее посмотреть, надо кликнуть на значок.
Чтобы положить товар в корзину, укажите в колонке "Заказ" напротив выбранных товаров нужное Вам количество товара кратно минимальной партии и нажмите кнопку "Добавить/пересчитать".
Цена, выделенная красным в колонке «Спец. Цена», является действующей на период акции или спецпредложения. Общий размер скидки на заказ рассчитывается менеджером при составлении счета (в соответствии со системой скидок по каждой группе товаров).

   
Страницы: 1 | 2 | 3 | Вперед »
Тех. инфо Код Наименование Ед. изм. Цена с НДС Спец. цена Валю-
та
Мин. партия Заказ
71001 71001 EPL MC 12х7 Микроканал 12х7мм м 17.67   RUB 1.00
71002 71002 EPL MC 10х10 Микроканал 10х10мм м 26.73   RUB 1.00
71003 71003 EPL MC 15х10 Микроканал 15х10мм м 24.34   RUB 1.00
72002 72002 EPL MIR 15х15 Миниканал 15х15 мм м 18.15   RUB 1.00
72003 72003 EPL MIR 30х15 Миниканал 30х15 мм м 39.63   RUB 1.00
72006 72006 EPL MIR 20х20 Миниканал 20х20 мм м 29.61   RUB 1.00
72009 72009 EPL MIR 30х30 Миниканал 30х30 мм м 64.92   RUB 1.00
72011 72011 EPL MIR 40х40 Миниканал 40х40 мм м 83.54   RUB 1.00
72101 72101 EPL ME Угол внутренний 20/10 шт 0.34   EUR 1.00
72105 72105 EPL MI Угол внутренний 16/25 шт 0.43   EUR 1.00
72106 72106 EPL MI Угол внутренний 16/40 шт 0.49   EUR 1.00
72108 72108 EPL MI Угол внутренний 25/40 шт 0.81   EUR 1.00
72109 72109 EPL MI 40х40 Внутренний угол шт 1.41   EUR 1.00
72110 72110 EPL MI Угол внутренний 16/16 шт 0.37   EUR 1.00
72112 72112 EPL MI Угол внутренний изменяемый 60/3 x 16 шт 0.75   EUR 1.00
72114 72114 EPL ME Угол внутренний 20/12,5 шт 0.35   EUR 1.00
72201 72201 EPL MI Угол внешний 20/10 шт 0.34   EUR 1.00
72205 72205 EPL ME Угол внешний 16/25 шт 0.43   EUR 1.00
72206 72206 EPL ME Угол внешний 16/40 шт 0.49   EUR 1.00
72208 72208 EPL ME Угол внешний 25/40 шт 0.81   EUR 1.00
72209 72209 EPL ME 40х40 Внешний угол шт 1.41   EUR 1.00
72210 72210 EPL ME Угол внешний 16/16 шт 0.37   EUR 1.00
72212 72212 EPL ME Угол внешний изменяемый 60/3 x 16 шт 0.75   EUR 1.00
72214 72214 EPL MI Угол внешний 20/12,5 шт 0.35   EUR 1.00
72301 72301 EPL ML Угол плоский 20/10 шт 0.35   EUR 1.00
72305 72305 EPL ML Угол плоский 16/25 шт 0.58   EUR 1.00
72306 72306 EPL ML Угол плоский 16/40 шт 0.64   EUR 1.00
72308 72308 EPL ML Угол плоский 25/40 шт 0.92   EUR 1.00
72309 72309 EPL ML 40х40 Плоский угол шт 1.41   EUR 1.00
72310 72310 EPL ML Угол плоский 16/16 шт 0.49   EUR 1.00
Страницы: 1 | 2 | 3 | Вперед »

   
лоток перфорированный | лоток проволочный | лестничный лоток | лотки НЛ | кабельный канал | кабельные лотки | автоматический выключатель | узоэлектрический щит | электроустановочные изделия |шкаф 19 | преобразователь частоты | лючкихомуты | труба гофрированная | сборка щитов |  sepam | кабельавтоматы ABB |  теплый пол |
Карта сайта Электронная почта На главную